| Ürün adı: | EPON OLT SFP Alıcı-Verici | Fiber bağlayıcı: | SC Konektörü |
|---|---|---|---|
| dalga boyu(nm): | TX 1310nm, RX 1490nm | Çalışma durumu sıcaklığı: | 0~+70℃ |
| Saklama derecesi.: | -40~+85℃ | Malzeme: | Metal |
| Hizmetler: | OEM ve ODM | Optik Güç: | 5.5-6.5dbm |
| Garanti: | 1 yıl | OEM: | Destek |
| Vurgulamak: | fiber optik alıcı-verici,gigabit ethernet alıcı-verici |
||
Optik alıcı verici EPON OLT SFP 1.25G 1310/1490nm 20km SC bağlantı noktası EPON OLT PX20++ SFP alıcı verici PON Modülü
SFP Optik Alıcı-Verici Ayrıntıları
GEPON PX20++ SFP OLT Alıcı-Verici
SC/UPC Alıcı Alıcı-Vericili SFP
1490 nm DFB Tx
1310 nm APD Rx
Dijital teşhis SFF-8472 Uyumlu
1250 Mbps sürekli mod İletim
1250 Mbps Burst modu alıcısı Veri Hızı
Hızlı RSSI işlevi sağlayın
Çalışma durumu sıcaklığı: 0~70°C
RoHS yönergesi (2002/95/EC) ile uyumludur
| Parametre | Sembol | Min. | Maks. | Birim |
| Saklama Kutusu Sıcaklığı | TSTG | -40 | 85 | °C |
| Çalışma Durumu Sıcaklığı | TC | 0 | 70 | °C |
| Güç kaynağı gerilimi | VCC | 3.1 | 3.6 | V |
| Toplam Güç Kaynağı Akımı | ICC | - | 350 | anne |
| Parametre | Sembol | Min. | Tip. | Maks. | Birimler | Notlar |
| Optik Verici Gücü | PO | 4.5 | 6 | 9 | dBm | 1 |
| Optik Verici Gücü kapalı | POFF | - | - | -39 | dBm | |
| Çıkış Merkezi Dalga Boyu | λ | 1480 | - | 1500 | nm | |
| Çıkış Spektrumu Genişliği | △λ | - | - | 1.0 | nm | |
| Yan Mod Bastırma Oranı | SMSR | 30 | - | - | db | |
| yok olma oranı | acil | 9 | - | - | db | |
| Optik Yükselme Süresi | - | - | - | 260 | ps | |
| Optik Düşme Süresi | - | - | - | 260 | ps | |
| Optik Göz Şeması | IEEE Std 802 3ahTM-2004 ile uyumlu | |||||
| Tx Geri Yansıma Toleransı | - | -15 | - | - | db | |
| Veri hızı | - | - | 1.25 | - | GB/sn | |
| Tek Uçlu Veri Giriş Voltaj Dönüşü | VPP | 200 | - | 1200 | Mv | |
| Diferansiyel Giriş Empedansı | Çinko | 80 | 100 | 120 | ohm | |
| IX hatası Çıkış Voltajı - Yüksek | VOH | 2.4 | - | - | V | |
| Ix hatası Oulput Vollage-Düşük | SES | - | - | 0,4 | V | |
| IX Dis Giriş Voltajı.Yüksek | 20 | 2 | - | V | ||
| IX_Dis Giriş Voltajı-Düşük | 08 | - | - | 0,8 | V | |
SFP Optik Alıcı-Verici İşlev Şeması
![]()
SFP Optik Alıcı-Verici Anahat Çizimi
![]()
SFP Optik Alıcı-Verici Paketleme:
Doğal ambalaj:
10PCS/Plastik torba, 0.3KG/Plastik torba, 19*16*2CM
![]()
SFP Optik Alıcı-Verici ile ilgili ürünler:
![]()
Ödeme Şekli:
![]()
SFP Optik Alıcı-Verici Sertifikasyonu
![]()
Şirket Bilgisi
![]()
![]()
Ürünler Test Makinası
![]()
Sergi resmi
![]()
SFP Optik Alıcı-Verici EPON OLT SFP 1.25G 1310/1490nm 20km SC portu EPON OLT PX20++ SFP alıcı-verici PON Modülü
Bize Ulaşın
Aşağıdaki gibi iletişimim
Skype: optfocus@outlook.com
E-posta: ftth@optfocus.com
Tel/WhatsApp: +86 181 2649 4186
Saygılarımla,
Bayan Kraliçe